Tarieven Orthodontische Behandelingen 2020
Consultatie en diagnostiek
F121A Intake consult | € 22,16 |
F122A Vervolgconsult | € 22,16 |
F123A Controlebezoek | € 13,88 |
F124A Second Opinion | € 104,95 |
F125A Maken gebitsmodellen | € 16,99 |
F126A Beoordelen gebitsmodellen | € 61,33 |
F155A Vervaardigen OPG | € 29,84 |
F156A Beoordelen OPG | € 17,49 |
F157A Vervaardigen RSP | € 18,69 |
F158A Beoordelen RSP | € 52,18 |
Orthodontische behandeling | |
Categorie 0, Trainer | |
F401A Plaatsen Trainer* | € 123,12 |
*Indicatie techniekkosten | € 60,00 |
Categorie 1, Plaatapparatuur |
|
F411A Plaatsen beugel* | € 114,59 |
Indicatie techniekkosten | € 50,00 |
F511A Beugelconsult per maand | € 29,01 |
F521A Beugelconsult vanaf 25ste behandelmaand | € 29,01 |
F531A Nacontrole | € 29,01 |
Categorie 2, Headgear, lipbumper, palatinale boog |
|
F421A Plaatsen beugel* | € 119,85 |
* Indicatie techniekkosten | € 50,00 |
F512A Beugelconsult per maand | € 29,01 |
F521A Beugelconsult vanaf 25ste behandelmaand | € 29,01 |
F531A Nacontrole | € 29,01 |
|
|
Categorie 3, Activator |
|
F431A Plaatsen beugel* | € 138,21 |
*Indicatie techniekkosten | € 115,00 |
F513A Beugelconsult per maand | € 29,01 |
F521A Beugelconsult vanaf 25ste behandelmaand | € 29,01 |
F531A Nacontrole | € 29,01 |
|
|
Categorie 4, Hyrax, Herbst |
|
F441A Plaatsen beugel* | € 147,24 |
*Indicatie techniekkosten | € 165,00 |
F514A Beugelconsult per maand | € 29,01 |
F521A Beugelconsult vanaf 25ste behandelmaand | € 29,01 |
F531A Nacontrole | € 29,01 |
|
|
Categorie 5, partieel vaste apparatuur |
|
F451A Plaatsen beugel* | € 348,36 |
*Indicatie techniekkosten | € 127,50 |
F515A Beugelconsult per maand | € 33,15 |
F521A Beugelconsult vanaf 25ste behandelmaand | € 29,01 |
F492A Verwijderen beugel per kaak | € 95,44 |
F532A Nacontrole | € 33,15 |
|
|
Categorie 6, Volledig vaste apparatuur |
|
F461A Plaatsen beugel* | € 566,68 |
*Indicatie techniekkosten | € 255,00 |
F516A Beugelconsult per maand | € 41,44 |
F521A Beugelconsult vanaf 25ste behandelmaand | € 29,01 |
F492A Verwijderen beugel per kaak | € 95,44 |
F533A Nacontrole | € 41,44 |
|
|
Categorie 7, Vacuümgevormde apparatuur, zoals Invisalign |
|
471A Plaatsen beugel* | € 549,94 |
*Indicatie techniekkosten | € 1500,00 |
F517A Beugelconsult per maand | € 41,44 |
F521A Beugelconsult vanaf 25ste behandelmaand | € 29,01 |
F492A Verwijderen attachments per kaak | € 95,44 |
F532A Nacontrole | € 33,15 |
|
|
Diversen |
|
F612A Plaatsen intermaxillaire correctieveren | € 119,85 |
F811A reparatie of vervanging van beugel* | € 28,80 |
* Indicatie techniekkosten; zie betreffende categorie beugel | - |
F812A Herstel of vervanging van retentie apparatuur* | € 37,96 |
* Indicatie techniekkosten per element | € 5,00 |
F813A Plaatsen extra retentiebeugel per kaak | € 37,96 |
*Indicatie techniekkosten | € 30,00 |
F814A Plaatsen retentiebeugel, bij andere ortho behandeld* | € 37,96 |
* Indicatie techniekkosten | € 30,00 |
|
|
* De opgegeven techniekkosten zijn een gemiddelde, de werkelijke techniekkosten worden van de techniekbon en/of aankoopbon overgenomen.
De prijzen zijn geldig tot en met 31 december 2020